Wofür wir uns einsetzen
Eine der häufigsten Fragen an uns: “Was steht im dieBasis Parteiprogramm? Die zutreffendste Antwort darauf: “Das entscheidest Du mit!” Ein abgeschlossenes Parteiprogramm wie wir es von anderen Parteien kennen, kann es bei uns noch nicht geben, da wir es mit der Basisdemokratie ernst meinen.
Trotzdem möchte man als Wähler wissen, wohin die Reise gehen wird, wenn man für dieBasis stimmt. Wir sind die Basisdemokratische Partei Deutschland und insofern sind unsere Mitbürger ständig gefragt.
Unsere Mitglieder und letztlich alle unsere Mitbürger sollen sich und ihre Wünsche und Wissen einbringen bei der Themensetzung, Entwicklung von Lösungen und Entscheidungen für die drängenden Fragen unserer Zeit.
Grundlage hierfür ist immer eine gründliche Information und ein offener Diskurs der Themen. Das kostet Zeit und ist ein fortlaufender Prozeß.
Für die anstehende Bundestagswahl wurden verschieden Themen sowie unsere Antworten zum Wahl-o-Mat im Juni 2021 in Mitgliederumfragen abgestimmt. Nachstehend ein verdichteter Auszug aus diesen Mitgliederumfragen.
Unsere Abgeordneten werden sich für die Standpunkte mit Zustimmungsgrad über 70% einsetzen. Standpunkte mit einem niedrigeren Zustimmungsgrad und besonders die unentschiedenen Standpunkte bedürfen eines weiteren Diskurses. Das ausführliche Rahmenprogramm von der Parteigründung ist auf der Webseite des dieBasis Bundesverbandes zu finden: https://diebasis-partei.de/wahlen/programm/#rahmenprogramm.
Zustimmungsgrad zu Themen, die im Wahl-o-Mat nicht zu finden sind
Keine Impfpflicht, kein 3G, 2G, 1G | 99 % |
Unabhängigkeit der Justiz (Staatsanwälte, Richter) | 99 % |
Keine Zensur. Keine Schikanierung Andersdenkender. | 99 % |
Bargeld erhalten | 99 % |
Corona-Notstand beenden (wie Dänemark, Norwegen, Schweden, Island) | 98 % |
Patientendaten schützen. Kein Zentralregister. | 98 % |
Echte Friedenspolitik, Entspannung auch mit Russland | 97 % |
Keine Gelderzeugung durch Privatbanken | 97 % |
Förderung lokaler Krankenhäuser | 96 % |
Basisdemokratie, z.B. Volksabstimmungen auf Bundesebene | 95 % |
keine Auslandseinsätze ohne UN-Mandat | 95 % |
Privatisierung zurückfahren; Grundversorgung in öffentliche Hand (Krankenhäuser, Bahn, Bus, Strom, Gas, Wasser, Post, Telefon, Internet, Sozialbau..) | 93 % |
Zustimmungsgrad zu Themen aus dem Wahl-o-Mat
Langfristige Zulassung von Verbrennungsmotoren (Diesel, Benzin, Erdgas) | 90 % |
Organspende nur bei vorheriger Einwilligung | 87 % |
Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen | 84 % |
Vermögenssteuer einführen | 83 % |
Asyl weiterhin nur für politisch Verfolgte | 82 % |
„Nord Stream 2“ in Betrieb nehmen | 82 % |
Digitalsteuer für Internet-Einnahmen | 81 % |
„Bürgerversicherung“: Gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung für alle | 73 % |
Mietpreis-Bremse: Preiserhöhung gesetzlich einschränken | 70 % |
Bedingungsloses Grundeinkommen (bGE) | 57 % |
Tempolimit auf Autobahnen | 51 % |
Kohle-Ausstieg | 45 % |
Klimaneutral bis 2035 | 38 % |
„Gendersprache“ (z.B. „Studierende“, „Student*innen“, „Student (m/w/d)“) | 16 % |
Verteidigungsausgaben erhöhen | 16 % |
Höhere CO2-Steuer | 15 % |
Nachrichtenverschlüsselung (z.B. WhattsApp, Telegram, Threema…) für Geheimdienste und Polizei aufheben | 06 % |
Zusammenstellung und sinngemäße Verdichtung der Umfragen und Berechnung der Zustimmungsraten durch erfolgte durch dieBasis Kreisverband Ravensburg, https://diebasis-rv.de. Sie wurde sorgfältig dokumentiert und ist für dieBasis Mitglieder auf der Mitgliederplattform einsehbar.